2026年常用H型钢型号速查表(节选)
为了方便用户快速检索,我们整理了GB/T 11263标准中高频使用的H型钢型号参数。在搜索引擎中,这些具体的数字组合(长尾词)往往能带来精准流量。
类别 | 型号 (高度x宽度) | 截面面积 (cm²) | 理论重量 (kg/m) | 适用场景 (SEO关联词) |
|---|---|---|---|---|
HW (宽翼缘) | 200×200 | 64.28 | 50.5 | 钢柱、设备支架、箱式变电站骨架 |
HW (宽翼缘) | 300×300 | 120.45 | 94.5 | 高层钢结构立柱、重型厂房支柱 |
HM (中翼缘) | 294×200 | 72.34 | 56.8 | 地下连续墙、桩基、主梁 |
HN (窄翼缘) | 400×200 | 84.12 | 66.1 | 楼面梁、吊车梁、屋面檩条 |
HN (窄翼缘) | 600×200 | 121.69 | 95.5 | 大跨度钢结构桥梁、工业平台梁 |



